• 재무상태표

    [단위 : 백만원]
    항목 2024 2023 2022
    유동자산 76,348 65,431 81,847
    비유동자산 49,868 58,458 55,099
    자산총계 126,216 123,889 136,946
    유동부채 37,195 32,303 40,888
    비유동부채 4,914 8,203 11,969
    부채총계 42,109 40,507 52,857
    자본금 9,557 9,557 9,557
    자본잉여금 37,520 37,520 37,072
    이익잉여금 37,756 37,031 37,738
    기타자본구성요소 -726 -226 -278
    자본총계 84,107 83,382 84,089

    포괄손익계산서

    [단위 : 백만원]
    항목 2024 2023 2022
    매출액 216,364 165,796 144,296
    매출총이익 13,824 13,415 10,131
    영업이익 1,819 -5,922 -2,949
    법인세비용차감전순이익 654 -1,216 -2,210
    당기순이익 724 -707 -1,685

    연결재무상태표

    [단위 : 백만원]
    항목 2024 2023 2022
    유동자산 103,354 85,448 104,161
    비유동자산 52,836 61,022 56,480
    자산총계 156,190 146,470 160,641
    유동부채 39,149 28,079 35,805
    비유동부채 5,412 8,838 12,222
    부채총계 44,561 36,917 48,027
    지배기업소유주지분 107,177 105,290 107,987
    자본금 9,577 9,577 9,577
    자본잉여금 37,588 37,557 37,109
    이익잉여금 60,651 58,796 61,492
    기타자본구성요소 -620 -620 -171
    비지배지분 4,452 4,263 4,627
    자본총계 111,629 109,554 112,614

    연결포괄손익계산서

    [단위 : 백만원]
    항목 2024 2023 2022
    매출액 263,900 211,562 200,564
    매출총이익 22,620 21,037 17,589
    영업이익 3,643 -5,578 -2,370
    법인세비용차감전순이익 2,542 -2,325 -1,723
    당기순이익 2,076 -2,580 387
  • 안전성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    유동비율 유동자산 X 100 205.26% 202.55% 200.17%
    유동부채
    부채비율 부채총계 X 100 50.07% 48.58% 62.86%
    자기자본
    차입금의존도 차입금 X 100 8.01% 15.66% 24.42%
    총자산

    수익성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    매출액영업이익률 영업이익 X 100 0.84% -3.57% -2.04%
    매출액
    매출액순이익률 당기순이익 X 100 0.33% -0.43% -1.17%
    매출액
    총자산순이익률 당기순이익 X 100 0.57% -0.57% -1.23%
    총자산
    자기자본순이익률 당기순이익 X 100 0.86% -0.85% -2.00%
    자기자본
    총자산대비 영업현금흐름비율 영업활동으로인한현금흐름 X 100 17.86% 9.39% -22.61%
    총자산

    성장성 지표

    구분 산식 비율
    당기 전기 전전기
    매출액증가율 당기매출액 X 100 130.50% 114.90% 72.52%
    전기매출액
    영업이익증가율 당기영업이익 X 100 -30.71% 200.78% -25.47%
    전기영업이익
    당기순이익증가율 당기순이익 X 100 -102.49% 41.94% -15.92%
    전기순이익
    총자산증가율 당기말총자산 X 100 101.88% 90.47% 106.74%
    전기말총자산

    ※ 본 경영지표는 2024년말 별도재무제표 기준으로 산정되었습니다.